| 大会名 | 日付 | 試合 | スコア | 対戦相手 | |
| 八尾連盟前期大会 | H19/06/16 | 1回戦 | 6−0 | 長池フューチャーズ | |
| 準決勝 | 3−0 | 八尾大正FC | |||
| 決勝 | 2−0 | 久宝寺JSC | |||
| 優勝 | |||||
| 玉手杯 (8人制) |
H19/08/11 | リーグ戦 | 6−0 | 八尾大正FC | |
| リーグ戦 | 7−1 | RFC | |||
| リーグ戦 | 3−0 | 旭ヶ丘JSC | |||
| リーグ戦 | 10−0 | 玉手FC | |||
| 優勝 4勝0敗勝ち点12 | |||||
| ミカドカップ | H19/09/09 | 予選リーグ | 2−0 | 太子橋SC | |
| 予選リーグ | 7−0 | 玉櫛JSC | |||
| 予選リーグ | 2−3 | 高槻ウインズ | |||
| 2勝1敗勝ち点6 Aブロック2位で予選リーグ敗退 | |||||
| 八尾連盟後期大会 | H19/09/29 | 1回戦 | 2−0 | 志紀FC | |
| 準決勝 | 2−0 | FCトゥモロウズ八尾東 | |||
| 決勝 | 4−0 | 南山本JSC | |||
| 優勝 | |||||
| 柏原市長杯 | H19/10/28 | 1回戦 | 5−0 | 桜ヶ丘FC | |
| 2回戦 | 1−3 | 野畑JFC | |||
| 2回戦敗退 | |||||
| 八尾市民大会 | H19/11/03 | 1回戦 | 2−0 | 南山本JSC | |
| 準決勝 | 4−0 | FCトゥモロウズ八尾東 | |||
| 決勝 | 2−0 | 久宝寺JSC | |||
| 優勝 | |||||
| 第6回中泉尾JSCカップ (8人制) |
H19/12/09 | 1回戦 | 1−0 | 諏訪SC | |
| 準決勝 | 4−0 | 三日市FC | |||
| 決勝 | 2−0 | 緑丘SC | |||
| 優勝 | |||||
| アーバンペガサス クリスマス大会 (8人制) |
H19/12/23 | リーグ戦 | 5−0 | アーバンペガサスFC | |
| リーグ戦 | 0−3 | シューダイFS | |||
| リーグ戦 | 1−3 | FCクライフ | |||
| リーグ戦 | 8−0 | 大阪市ジュネッスFC | |||
| 3位 4試合 2勝2敗 勝ち点6 得失点差+8 | |||||
| 太陽リンクス交流大会 | H19/12/24 | リーグ戦 | 2−1 | 柏原市SSC | |
| リーグ戦 | 4−2 | 古市南SC | |||
| リーグ戦 | 4−0 | 朝日ヶ丘SS | |||
| リーグ戦 | 10−0 | 意岐部FC | |||
| 優勝 4勝0敗勝ち点12 | |||||
| 旭ヶ丘JSC大会 | H20/01/27 | 予選リーグ | 3−0 | 富田林中央JSC | |
| 予選リーグ | 1−0 | 旭ヶ丘イレブン | |||
| 2勝0敗勝ち点6 Aブロック1位で決勝へ | |||||
| 決勝 | 4−0 | 石津FC | |||
| 優勝 | |||||
| 大会名 | 日付 | 試合 | スコア | 対戦相手 | |
| 旭ヶ丘JSC練習試合 | H19/07/29 | 練習試合 | 1−0 | 古市南SC | |
| 練習試合 | 9−0 | 四条畷FC | |||
| 練習試合 | 2−1 | 旭ヶ丘JSC | |||
| 練習試合 | 8−0 | 茨田FC | |||
| ミカドカップ | H19/09/09 | フレンドリー | 3−0 | 西成梅南SC | |
| 太陽リンクス練習試合 (8人制) |
H19/09/24 | 練習試合 | 1−2 | 長野FC Aチーム | |
| 練習試合 | 4−4 | 旭ヶ丘JSC | |||
| 練習試合 | 4−2 | 長野FC Bチーム | |||
| 柏原市長杯 | H19/10/28 | フレンドリー | 1−1 | EXE’90FCJr | |
| 柏原市SSC練習試合 | H20/02/17 | 練習試合 | 2−0 | 柏原市SSC | |
| 練習試合 | 0−1 | 石切東FC | |||
| 練習試合 | 14−0 | 羽曳野SS | |||
| 長野FC練習試合 | H20/03/02 | 練習試合 | 1−0 | 枚方FC | |
| 練習試合 | 0−2 | 長野FC | |||
| 練習試合 | 3−0 | 枚方FC | |||
| 練習試合 | 0−4 | 長野FC | |||
| 柏原市SSC練習試合 | H20/03/16 | 練習試合 | 0−0 | 松原FC天美 | |
| 練習試合 | 3−0 | セイント大阪Jr | |||
| 練習試合 | 3−0 | 柏原市SSC | |||
*柏原市SSC練習試合
平成20年3月16日(日) 堅下北小学校 15分ハーフ
八尾太陽リンクスSC・松原FC天美・セイント大阪Jr・柏原市SSC4チームによる総当たりの練習試合
4年生:全員参加11名/3年生:坪井・大石参加 合計13名
練習試合 八尾太陽リンクスSC 0−0 松原FC天美 :
練習試合 八尾太陽リンクスSC 3−0 セイント大阪Jr
:
得点 後半0分 仲野(沢田)
:
: 後半5分 浜田(坪井3年) :
: 後半7分 坪井(村井FK) :
練習試合 八尾太陽リンクスSC 3−0 柏原市SSC
:
得点 前半9分 村井
:
: 前半14分 坪井(岡村CK) :
: 後半7分 岡林(郡) :
(総評)今日の練習試合は1試合目、3試合目のゲームが素晴らしかった。
1試合目はゴールこそ生まれなかったが、ドリブルとショートパスが効いていた。
特にショートパスで4人がからんだジグザクのパスは、完全に相手をくずしていた。
3試合目はGKを含め、DFラインでボールをまわし、ボールポゼッションが出来ていた。
こういうゲームをしてくれると、来年度はみんなもっと成長できると思う。
個人的には、中DF郡が身体をうまく使って相手をシャットアウトし、攻めてはゴールラインまでドリブルしアシストを決めた。
またスイーパーの沢田も味方に預けた後オーバーラップし、ゴールライン付近から折り返しアシストを決めた。
DF陣が次々にオーバーラップし、攻撃に変化をつけてくれるのは素晴らしい。
また、坪井・浜田の2人がからむ動きも素晴らしいものがあった。
ただCKで得点を決めてはいるが、もっと考えたCKを行ってほしい。
3年生の2人は、すごく素晴らしく、後半に入るとゲームがしまってくる。
特に、味方がボールを持った時の大石の走り出すタイミングは4年生のだれよりも上である。
4年生もうかうかしていると下の学年に抜かされてしまうので、自分自身で考えて成長しよう。
*長野FC練習試合
平成20年3月2日(日) 長野小学校 15分ハーフ
4年生:全員参加11名/3年生:高城・森田応援参加 合計13名
練習試合 八尾太陽リンクスSC 1−0 枚方FC
:
得点 前半1分 浜田
:
練習試合 八尾太陽リンクスSC 0−2 長野FC :
: 失点 後半(4・8)分 :
練習試合 八尾太陽リンクスSC 3−0 枚方FC
:
得点 前半2分 三田(浜田)
:
: 前半12分 浜田(