| Œ¸Š”ä | ƒfƒVƒxƒ‹idBj | Œ¸Š”ä | ƒfƒVƒxƒ‹idBj | Œ¸Š”ä | ƒfƒVƒxƒ‹idBj | Œ¸Š”ä | ƒfƒVƒxƒ‹idBj |
| 1.029 | 0.25 | 1.830 | 5.25 | 3.254 | 10.25 | 5.786 | 15.25 |
| 1.059 | 0.50 | 1.883 | 5.50 | 3.349 | 10.50 | 5.955 | 15.50 |
| 1.090 | 0.75 | 1.938 | 5.75 | 3.447 | 10.75 | 6.129 | 15.75 |
| 1.122 | 1.00 | 1.995 | 6.00 | 3.547 | 11.00 | 6.308 | 16.00 |
| 1.155 | 1.25 | 2.053 | 6.25 | 3.651 | 11.25 | 6.492 | 16.25 |
| 1.188 | 1.50 | 2.113 | 6.50 | 3.758 | 11.50 | 6.682 | 16.50 |
| 1.223 | 1.75 | 2.175 | 6.75 | 3.867 | 11.75 | 6.877 | 16.75 |
| 1.259 | 2.00 | 2.238 | 7.00 | 3.980 | 12.00 | 7.077 | 17.00 |
| 1.296 | 2.25 | 2.304 | 7.25 | 4.096 | 12.25 | 7.284 | 17.25 |
| 1.333 | 2.50 | 2.371 | 7.50 | 4.216 | 12.50 | 7.497 | 17.50 |
| 1.372 | 2.75 | 2.440 | 7.75 | 4.339 | 12.75 | 7.716 | 17.75 |
| 1.412 | 3.00 | 2.512 | 8.00 | 4.466 | 13.00 | 7.941 | 18.00 |
| 1.454 | 3.25 | 2.585 | 8.25 | 4.596 | 13.25 | 8.173 | 18.25 |
| 1.496 | 3.50 | 2.660 | 8.50 | 4.730 | 13.50 | 8.411 | 18.50 |
| 1.540 | 3.75 | 2.738 | 8.75 | 4.869 | 13.75 | 8.657 | 18.75 |
| 1.585 | 4.00 | 2.818 | 9.00 | 5.011 | 14.00 | 8.910 | 19.00 |
| 1.631 | 4.25 | 2.900 | 9.25 | 5.157 | 14.25 | 9.170 | 19.25 |
| 1.679 | 4.50 | 2.985 | 9.50 | 5.308 | 14.50 | 9.438 | 19.50 |
| 1.728 | 4.75 | 3.072 | 9.75 | 5.463 | 14.75 | 9.713 | 19.75 |
| 1.778 | 5.00 | 3.162 | 10.00 | 5.622 | 15.00 | 9.997 | 20.00 |
‚±‚ÌŒ¸Š”ä•\‚ÍAƒAƒbƒeƒl[ƒgŽž‚ÌdB•ÏŠ·“™‚É‚¨Žg‚¢‰º‚³‚¢B Mobil Audio |