![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [前ページへ] [柏原市] [タウンマップ] [かるたMAP] [新着情報] [掲示板] [ご案内] [企業・販売店リンク] |
近鉄大阪線停車種別表
| 駅間距離km / 分 | 駅 名 | ふりがな | 普通 | 準急 | 急行 | 区快 | 快急 | |
| 1.1 / 2 | 上本町 | うえほんまち | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.7 / 2 | 鶴 橋 | つるはし | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.3 / 2 | 今 里 | いまざと | ● | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1.0 / 2 | 布 施 | ふせ | ● | ● | ● | ↓ | ↓ | |
| 1.1 / 2 | 俊徳道 | しゅんとくみち | ● | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1.2 / 3 | 長 瀬 | ながせ | ● | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 0.9 / 2 | 弥 刀 | みと | ● | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1.3 / 2 | 久宝寺口 | きゅうほうじぐち | ● | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1.5 / 2 | 八 尾 | やお | ● | ● | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1.1 / 2 | 山 本 | やまもと | ● | ● | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1.1 / 1 | 高 安 | たかやす | ● | ● | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1.6 / 3 | 恩 智 | おんじ | ● | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 0.8 / 1 | 法善寺 | ほうぜんじ | ● | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 0.9 / 2 | 堅 下 | かたしも | ● | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1.6 / 2 | 安 堂 | あんどう | ● | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1.6 / 2 | 国 分 | こくぶ | ● | ● | ● | ↓ | ↓ | |
| 2.2 / 3 | 大阪教育大前 | おおさかきょういくだいまえ | ● | ● | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 2.1 / 2 | 関 屋 | せきや | ● | ● | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1.6 / 2 | 二 上 | にじょう | ● | ● | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1.4 / 2 | 下 田 | しもだ | ● | ● | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1.7 / 2 | 五位堂 | ごいどう | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.1 / 2 | 築 山 | つきやま | ● | ● | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1.9 / 3 | 高 田 | たかだ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.0 / 1 | 松 塚 | まつづか | ● | ● | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 2.0 / 3 | 真 菅 | ますが | ● | ● | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 八 木 | やぎ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
あなたの街の最寄駅 |
|---|
| [前ページへ] [柏原市] [タウンマップ] [かるたMAP] [新着情報] [掲示板] [ご案内] [企業・販売店リンク] |