![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [前ページへ] [柏原市] [タウンマップ] [かるたMAP] [新着情報] [掲示板] [ご案内] [企業・販売店リンク] |

JR関西本線(大和路線)停車種別表
| JR難波からの距離km / 分 | 駅 名 | ふりがな | 各駅停車 | 区間快速 | 大和路快速 | |
| - | JR難波 | JRなんば | ● | ● | ● | |
| 01,3 / 3 | 今 宮 | いまみや | ● | ● | ● | |
| 02.5 / 2 | 新今宮 | しんいまみや | ● | ● | ● | |
| 03.5 / 3 | 天王寺 | てんのうじ | ● | ● | ● | |
| 05.9 / 4 | 東部市場前 | とうぶしじょうまえ | ● | ↓ | ↓ | |
| 07.4 / 2 | 平 野 | ひらの | ● | ↓ | ↓ | |
| 08.9 / 2 | 加 美 | かみ | ● | ↓ | ↓ | |
| 10.6 / 2 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ● | ● | ↓ | |
| 11.8 / 2 | 八 尾 | やお | ● | ↓ | ↓ | |
| 14.4 / 3 | 志 紀 | しき | ● | ↓ | ↓ | |
| 16.1 / 2 | 柏 原 | かしわら | ● | ↓ | ↓ | |
| 18.5 / 3 | 高井田 | たかいだ | ● | ↓ | ↓ | |
| 20.9 / 3 | 河内堅上 | かわちかたかみ | ● | ↓ | ↓ | |
| 23.8 / 3 | 三 郷 | さんごう | ● | ↓ | ↓ | |
| 25.6 / 3 | 王 寺 | おおじ | ● | ● | ● | |
| 25.6 / 3 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ● | ● | ● | |
| 29.2 / 4 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ● | ● | ● | |
| 36.2 / 4 | 郡 山 | こおりやま | ● | ● | ● | |
| 41.0 / 3 | 奈 良 | な ら | ● | ● | ● |

あなたの街の最寄駅 |
|---|
| [トップページ] [柏原市] [タウンマップ] [かるたMAP] [新着情報] [掲示板] [ご案内] [企業・販売店リンク] |