![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| トップページ > 生活情報 > 柏原市内の郵便ポスト案内 |
|
柏原市内にある郵便ポストの設置場所をすべてご紹介致します。 どのポストも恥ずかしがって赤面していますが... ポストの設置場所情報は、柏原郵便局様のご協力を得ました。ここに謝辞を呈します。 (取集時刻は、ポストに記載されているものを調査しましたので曖昧な部分もあり) |
| 設置場所 (クリックするとポスト画像が見れます) | 号型 | 平日取集時刻(ごろ) | 休日取集時刻(ごろ) | Yahoo! map |
| 山ノ井町9−8 | 9 | 7:40 11:00 16:00 | 7:40 11:00 | 地図 |
| 平野2−17−20 | 9 | 7:40 11:00 16:00 | 7:40 11:00 | 地図 |
| 平野2−10−1 | 1 | 7:50 11:10 16:10 | 7:50 11:10 | 地図 |
| 法善寺3−868 法善寺局前 | 1 | 7:45 11:05 16:05 | 7:45 11:05 | 地図 |
| 法善寺4−10−27 高萩商店前 | 9 | 7:35 10:55 15:55 | 7:35 10:55 | 地図 |
| 法善寺4−9−11 ファミリーマート前 | 10 | 7:35 10:55 15:55 | 7:35 10:55 | 地図 |
| 法善寺1−14−5 近鉄法善寺駅前 | 1 | 7:35 10:55 15:55 | 7:35 10:55 | 地図 |
| 法善寺1−7−8 柏原病院前 | 10 | 7:30 10:50 15:50 | 7:30 10:50 | 地図 |
| 法善寺2−5−1 キング前 | 1 | 7:55 11:15 16:15 | 7:55 11:15 | 地図 |
| 大県4−1−15 | 1 | 7:50 11:00 16:10 | 7:50 11:00 | 地図 |
| 大県2−2−22 堅下局前 | 1 | 8:00 11:20 16:20 | 8:00 11:20 | 地図 |
| 大県3−6−4 上田酒店前 | 1 | 8:00 11:25 16:25 | 8:00 11:20 | 地図 |
| 大県2−5−2 近鉄堅下駅前 | 1 | 7:55 11:15 16:15 | 7:55 11:15 | 地図 |
| 大県3−12 | 9 | 8:00 11:25 16:25 | 8:00 11:25 | 地図 |
| 大県1−5−1 奥野商店前 | 1丸 | 7:45 10:45 15:45 | 7:45 10:45 | 地図 |
| 大県1−5−28 空山文具前 | 1 | 7:20 10:40 15:40 | 7:20 10:40 | 地図 |
| 太平寺1−6−5 | 9 | 8:05 11:30 16:30 | 8:05 11:25 | 地図 |
| 太平寺2−18−16 太平寺総合会館前 | 9 | 8:05 11:30 16:30 | 8:05 11:30 | 地図 |
| 安堂町2−1 近鉄安堂駅前 | 1 | 8:10 11:35 16:35 | 8:10 11:35 | 地図 |
| 安堂町1−55 柏原市役所前 | 7 | 7:05 10:15 15:15 | 7:05 10:15 | 地図 |
| 河原町1−22 河原住宅前 | 1 | 7:25 10:45 15:45 | 7:25 10:45 | 地図 |
| 堂島町3−17 | 9 | 7:25 10:45 15:45 | 7:25 10:45 | 地図 |
| 今町2−9−23 松井商店前 | 1 | 7:10 10:30 15:30 | 7:10 10:30 | 地図 |
| 今町1−6−29 花形商店前 | 1丸 | 7:15 10:35 15:35 | 7:15 10:35 | 地図 |
| 清州1−4−13 竹本商店前 | 1丸 | 7:15 10:35 15:35 | 7:15 10:35 | 地図 |
| 清州1−1−5 JR柏原駅東口 | 10 | 7:20 10:40 15:40 | 7:20 10:40 | 地図 |
| 上市3−12−22 上市局前 | 1 | 8:15 11:40 16:40 | 8:15 11:30 | 地図 |
| 上市3−2−4 野口商店前 | 1 | 8:20 11:45 16:45 | 8:20 11:35 | 地図 |
| 上市2−3−5 野口栄吉商店前 | 1丸 | 8:20 11:45 16:45 | 8:20 11:35 | 地図 |
| 上市1−1−32 JR柏原西口前 | 10 | 8:25 11:50 16:50 | 8:25 11:40 | 地図 |
| 古町2−2−3 坂下商店前 | 1 | 8:00 11:55 16:40 | 8:00 11:50 | 地図 |
| 古町2−9−40 シャトーバロン前 | 1 | 7:05 10:10 15:05 | 7:05 10:20 | 地図 |
| 本郷3−9−23 笹倉商店前 | 1 | 7:10 10:30 15:30 | 7:10 10:30 | 地図 |
| 本郷3−3−1 松本商店前 | 1 | 7:05 10:25 15:25 | 7:05 10:25 | 地図 |
| 本郷4−3 | 14 | 7:05 10:25 15:25 | 7:05 10:25 | 地図 |
| 本郷4−2−13 山口商店前 | 1丸 | 7:05 10:25 15:25 | 7:05 10:25 | 地図 |
| 大正3−1−30 柏原郵便局前 | 8 | 8:00 9:00 10:30 12:00 14:00 15:00 17:00 18:00 19:00 | 9:00 10:30 12:00 14:00 | 地図 |
| 大正3−7−15 松本商店前 | 1 | 7:00 10:20 15:20 | 7:00 10:20 | 地図 |
| 大正1−5−30 平田新聞舗前 | 1 | 8:25 11:55 16:55 | 8:25 11:45 | 地図 |
| 高井田9−23 ローソン前 | 10 | 7:05 10:15 15:15 | 7:05 10:15 | 地図 |
| 高井田60 神社前 | 9 | 7:10 10:20 15:20 | 7:10 10:20 | 地図 |
| 高井田1559−16 | 14 | 7:10 10:20 15:20 | 7:10 10:30 | 地図 |
| 高井田 JR高井田駅前 | 1 | 7:15 10:25 15:25 | 7:15 10:35 | 地図 |
| 高井田593 国分ブロック前 | 9 | 7:15 10:25 15:25 | 7:15 10:35 | 地図 |
| 高井田1204−397 東高校前 | 1 | 7:20 10:30 15:30 | 7:20 10:40 | 地図 |
| 国分本町1−1−1 ライフ前 | 10 | 7:50 11:45 16:30 | 7:50 11:45 | 地図 |
| 国分本町 国分本町局前 | 1 | 8:25 11:45 16:45 | 8:25 11:45 | 地図 |
| 国分本町3−7−11 | 1 | 8:20 11:40 16:40 | 8:20 11:40 | 地図 |
| 国分本町6−13−31 谷野商店前 | 10 | 8:15 11:35 16:35 | 8:15 11:35 | 地図 |
| 国分本町7−1−4 谷野商店前 | 9 | 8:20 11:40 16:40 | 8:20 11:40 | 地図 |
| 国分本町7−4−34 オオハラ文具店前 | 14 | 7:45 10:50 16:25 | 7:45 11:35 | 地図 |
| 国分本町7 東春日台公園前 | 14 | 8:15 10:?? 16:??(不明) | 8:15 10:?? (不明) | 地図 |
| 国分市場1−3−20 松田商店前 | 9 | 8:05 11:25 16:25 | 8:05 11:25 | 地図 |
| 国分市場1−6 芝山住宅前 | 1 | 8:10 11:30 16:30 | 8:10 11:30 | 地図 |
| 国分市場2−12−14 | 1 | 8:00 11:20 16:15 | 8:00 11:20 | 地図 |
| 国分市場2−2−18 | 9 | 8:15 11:35 16:35 | 8:15 11:35 | 地図 |
| 国分東条町4260 | 9 | 8:00 11:15 16:15 | 8:00 11:20 | 地図 |
| 国分東条町24−1 光洋精工前 | 1 | 8:00 11:15 16:15 | 8:00 11:20 | 地図 |
| 国分東条町12 国分東条局前 | 1 | 8:00 11:15 16:15 | 8:00 11:20 | 地図 |
| 国分東条町12−4 | 9 | 8:05 11:25 16:25 | 8:05 11:25 | 地図 |
| 田辺1−3−2 サークルK前 | 10 | 7:50 11:40 16:30 | 7:50 11:40 | 地図 |
| 田辺1−12−13 | 1 | 7:45 11:40 16:25 | 7:45 11:35 | 地図 |
| 田辺2−8−59 | 1 | 7:45 11:40 16:25 | 7:45 11:35 | 地図 |
| 国分西 国分駅前西口前 | 1 | 7:10 11:00 15:45 | 7:10 11:00 | 地図 |
| 国分西2−3−1 | 1 | 7:15 11:05 15:50 | 7:15 11:05 | 地図 |
| 国分西2−7−20 | 14 | 7:35 11:30 16:15 | 7:35 11:30 | 地図 |
| 片山町2−12 一二三食堂前 | 1 | 7:10 11:00 15:45 | 7:10 11:00 | 地図 |
| 片山町12−9 尾野商店前 | 10 | 7:15 11:05 15:50 | 7:15 11:05 | 地図 |
| 石川町4−1 ドライブイン玉手山前 | 1 | 7:05 10:55 15:40 | 7:05 10:55 | 地図 |
| 玉手町 水道局前 | 1 | 7:25 11:15 15:55 | 7:25 11:15 | 地図 |
| 玉手町11−13 松田商店前 | 9 | 7:20 11:15 15:55 | 7:20 11:15 | 地図 |
| 玉手町 玉手局前 | 1 | 7:20 11:15 15:55 | 7:20 11:15 | 地図 |
| 玉手町21−11 【NEW】 | 14 | 7:20 11:10 15:55 | 7:20 11:10 | 地図 |
| 円明町7−38 ヤマザキ前 | 10 | 7:25 11:15 16:00 | 7:25 11:15 | 地図 |
| 円明町10−15 寺田商店前 | 9 | 7:25 11:15 16:00 | 7:25 11:15 | 地図 |
| 円明町593 北部工業団地 | 1 | 7:30 11:20 16:05 | 7:25 11:20 | 地図 |
| 円明町1000−113 企業団地組合前 | 10 | 7:35 11:25 16:10 | 7:35 11:25 | 地図 |
| 円明町1000−163 柏羽集合工場組合前 | 10 | 7:30 11:20 16:05 | 7:30 11:20 | 地図 |
| 旭ヶ丘1−10−17 | 9 | 7:15 11:05 15:55 | 7:15 11:05 | 地図 |
| 旭ヶ丘3−9−1 旭ヶ丘郵便局前 | 1 | 7:40 11:30 16:15 | 7:40 11:30 | 地図 |
| 旭ヶ丘3−4−15 松田商店前 | 1 | 7:35 11:25 16:10 | 7:35 11:25 | 地図 |
| 旭ヶ丘3−1−29 | 1 | 調査中 | 地図 | |
| 旭ヶ丘4−698−1 大阪教育大学内 | 7 | 10:50 15:50 | 10:50 | 地図 |
| 本堂343 | 2壁掛 | 7:35 10:45 15:45 | 7:35 10:55 | 地図 |
| 雁多尾畑2280 集会所前 | 9 | 7:30 10:40 15:40 | 7:30 10:50 | 地図 |
| 雁多尾畑13−1 堅上局前 | 1 | 7:45 10:55 15:55 | 7:45 11:05 | 地図 |
| 青谷2220 富宅商店前 | 9 | 7:50 11:05 16:05 | 7:50 11:00 | 地図 |
| 青谷559−1 中野商店前 | 1 | 7:50 11:05 16:05 | 7:50 11:10 | 地図 |
| 峠833−22 | 9 | 7:55 11:10 16:10 | 7:55 11:15 | 地図 |
| 新型のポストは、取集時刻が前面投函口の下にシールを貼り付けしている ので、剥がれていたり、傷んでいるものが多かったです。 改良の余地多いに有りと思われます。 |